SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG
Trường : THPT VĂN NGỌC CHÍNH
Học kỳ 2, năm học 2011-2012 - Áp dụng từ ngày 09/01/2012


DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 12A1 50 1 12A1 50
2 12A2 50 2 12A2 50
3 12A3 50 3 12A3 50
4 12A4 50 4 12A4 50
5 12A5 50 5 12A5 50
6 12A6 50 6 12A6 50
7 11A1 50 7 11A1 50
8 11A2 50 8 11A2 50
9 11A3 50 9 11A3 50
10 11A4 50 10 11A4 50
11 11A5 50 11 11A5 50
12 11A6 50 12 11A6 50
13 11A7 50 13 11A7 50
14 11A8 50 14 11A8 50
15 10A1 50 15 10A1 50
16 10A2 50 16 10A2 50
17 10A3 50 17 10A3 50
18 10A4 50 18 10A4 50
19 10A5 50 19 10A5 50
20 10A6 50 20 10A6 50
21 10A7 50 21 10A7 50
22 10A8 50 22 10A8 50
23 10A9 50 23 10A9 50
24 9A1 50 24 9A1 50
25 9A2 50 25 9A2 50
26 9A3 50 26 9A3 50
27 9A4 50 27 9A4 50
28 9A5 50 28 9A5 50
29 9A6 50 29 9A6 50
30 9A7 50 30 9A7 50
31 8A1 50 31 8A1 50
32 8A2 50 32 8A2 50
33 8A3 50 33 8A3 50
34 8A4 50 34 8A4 50
35 8A5 50 35 8A5 50
36 7A1 50 36 7A1 50
37 7A2 50 37 7A2 50
38 7A3 50 38 7A3 50
39 7A4 50 39 7A4 50
40 7A5 50 40 7A5 50
41 7A6 50 41 7A6 50
42 7A7 50 42 7A7 50
43 7A8 50 43 7A8 50
44 7A9 50 44 7A9 50
45 6A1 50 45 6A1 50
46 6A2 50 46 6A2 50
47 6A3 50 47 6A3 50
48 6A4 50 48 6A4 50
49 6A5 50 49 6A5 50
50 6A6 50 50 6A6 50
51 6A7 50 51 6A7 50
52 6A8 50 52 6A8 50
53 6A9 50 53 6A9 50
54 6A10 50 54 6A10 50
55 6A11 50 55 6A11 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 6.0 on 3-11-2011