| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Mai Thị Nhựt Ảnh | 8A5 | 5.2 | Yếu | Tốt | 8B | 8A | 8C | 8A | 4 | ||||
| 2 | Lê Thanh B́nh | 8A5 | 5.2 | Yếu | Khá | 8B | 8A | 8C | 3 | |||||
| 3 | Lư Kiều Phương Duy | 8A5 | 6.0 | Tb | Tốt | 8B | 1 | |||||||
| 4 | Hiệp Thị Đ́nh Đ́nh | 8A5 | 5.7 | Yếu | Khá | 8B | 8A | 8C | 3 | |||||
| 5 | Bùi Thị Hằng | 8A5 | 5.8 | Yếu | Khá | 8B | 8A | 8C | 3 | |||||
| 6 | Đỗ Thanh Huy | 8A5 | 6.2 | Tb | Tb | 8A | 1 | |||||||
| 7 | Danh Thị Sà Khol | 8A5 | 6.2 | Tb | Tốt | 8B | 1 | |||||||
| 8 | Đặng Văn Lẹ | 8A5 | 5.5 | Yếu | Khá | 8B | 8A | 8C | 8A | 4 | ||||
| 9 | Sơn Thành Lộc | 8A5 | 4.9 | Yếu | Tb | 8B | 8A | 8C | 8A | 4 | ||||
| 10 | Trần Thị Thái Mi | 8A5 | 6.9 | Tb | Tốt | 8B | 1 | |||||||
| 11 | Ngô Nhơn Nghĩa | 8A5 | 6.5 | Tb | Tốt | 8B | 1 | |||||||
| 12 | Phan Thành Nhân | 8A5 | 5.7 | Tb | Tb | 8B | 8C | 2 | ||||||
| 13 | Sơn Thị Oanh | 8A5 | 5.7 | Tb | Khá | 8C | 1 | |||||||
| 14 | Hồng Tú Quyên | 8A5 | 5.6 | Yếu | Tốt | 8B | 8A | 8C | 3 | |||||
| 15 | Thạch Thị Sóc Phi Rum | 8A5 | 5.8 | Tb | Khá | 8B | 8A | 8C | 3 | |||||
| 16 | Hồ Thị Sà Rượl | 8A5 | 7.1 | Tb | Tốt | 8B | 1 | |||||||
| 17 | Trần Trung Hiếu Thảo | 8A5 | 5.5 | Tb | Tb | 8B | 8C | 8A | 8A | 4 | ||||
| 18 | Ngô Công Trí Tín | 8A5 | 5.9 | Yếu | Khá | 8B | 8C | 2 | ||||||
| 19 | Lê Cẩm Tú | 8A5 | 6.7 | Tb | Tốt | 8B | 1 | |||||||
| 20 | Vơ Thị Như Ư | 8A5 | 6.6 | Tb | Tốt | 8B | 1 |
Ví dụ:
| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Nguyễn Văn A | 10A1 | 6.1 | Tb | Tốt | 10A | 10A | 2 |
Học sinh Nguyễn Văn A phải học phụ đạo các môn: Hóa, Văn. Trong đó,
- Hóa - học lớp Hóa học 10A;
- Văn - học lớp Ngữ văn 10A
Thời khóa biểu có thể xem tại bảng thông báo của trường hoặc tại trang web này.