| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Sơn Thanh Bông | 8A1 | 6.3 | Tb | Tốt | 8A | 1 | |||||||
| 2 | Sơn Hồng Cường | 8A1 | 5.1 | Tb | Khá | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 5 | |||
| 3 | Dương Hồng Hà | 8A1 | 5.4 | Yếu | Khá | 8A | 8A | 8A | 3 | |||||
| 4 | Thạch Thị Mỹ Hạnh | 8A1 | 5.4 | Yếu | Khá | 8A | 8A | 8A | 8A | 4 | ||||
| 5 | Trần Vinh Hiển | 8A1 | 5.1 | Yếu | Tb | 8A | 8A | 8A | 8A | 4 | ||||
| 6 | Trần Quốc Hiệp | 8A1 | 6.0 | Tb | Tốt | 8A | 8A | 2 | ||||||
| 7 | Lê Thị Việt Hồng | 8A1 | 6.9 | Tb | Tốt | 8A | 1 | |||||||
| 8 | Nguyễn Thanh Huy | 8A1 | 5.4 | Yếu | Khá | 8A | 8A | 8A | 3 | |||||
| 9 | Triệu Thị Ngọc Huyền | 8A1 | 6.1 | Tb | Tốt | 8A | 8A | 8A | 3 | |||||
| 10 | Lê Tuấn Kiệt | 8A1 | 5.7 | Tb | Tốt | 8A | 8A | 8A | 8A | 4 | ||||
| 11 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 8A1 | 5.6 | Tb | Tb | 8A | 8A | 8A | 3 | |||||
| 12 | Sơn Thị Huỳnh La | 8A1 | 6.3 | Tb | Tốt | 8A | 8A | 2 | ||||||
| 13 | Hà Thuư Liễu | 8A1 | 6.4 | Tb | Tốt | 8A | 1 | |||||||
| 14 | Lê Văn Linh | 8A1 | 5.9 | Tb | Khá | 8A | 1 | |||||||
| 15 | Nguyễn Phương Linh | 8A1 | 5.8 | Tb | Tốt | 8A | 8A | 2 | ||||||
| 16 | Trần Thị Hồng Phấn | 8A1 | 6.8 | Tb | Tốt | 8A | 1 | |||||||
| 17 | Quách Xuyên Sơn | 8A1 | 5.1 | Yếu | Khá | 8A | 8A | 8A | 8A | 4 | ||||
| 18 | Thạch Thị Thu Thảo | 8A1 | 6.5 | Tb | Khá | 8A | 1 | |||||||
| 19 | Nguyễn Hải Thoại | 8A1 | 4.9 | Yếu | Tb | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 6 | ||
| 20 | Dương Thị Sơn Tuyền | 8A1 | 6.6 | Tb | Tốt | 8A | 1 | |||||||
| 21 | Lâm Thị Minh Tuyền | 8A1 | 6.2 | Tb | Tốt | 8A | 1 | |||||||
| 22 | Sơn Thị Hồng Vân | 8A1 | 5.8 | Yếu | Tốt | 8A | 8A | 8A | 3 |
Ví dụ:
| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Nguyễn Văn A | 10A1 | 6.1 | Tb | Tốt | 10A | 10A | 2 |
Học sinh Nguyễn Văn A phải học phụ đạo các môn: Hóa, Văn. Trong đó,
- Hóa - học lớp Hóa học 10A;
- Văn - học lớp Ngữ văn 10A
Thời khóa biểu có thể xem tại bảng thông báo của trường hoặc tại trang web này.