| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Trần Thị Kim Cương | 7A7 | 5.8 | Tb | Tb | 7B | 7A | 7A | 7B | 4 | ||||
| 2 | Lâm Quốc Duy | 7A7 | 5.0 | Yếu | Tb | 7B | 7A | 7A | 7B | 7B | 5 | |||
| 3 | Nguyễn Thị Trúc Đào | 7A7 | 5.4 | Tb | Tb | 7B | 7A | 7B | 3 | |||||
| 4 | Dương Thị Ngọc Hoa | 7A7 | 4.9 | Yếu | Khá | 7B | 7A | 7A | 7A | 7B | 7B | 6 | ||
| 5 | Thạch Thị Kim Hoàng | 7A7 | 5.9 | Tb | Khá | 7B | 7A | 7B | 3 | |||||
| 6 | Nguyễn Thị Diễm Hương | 7A7 | 6.4 | Tb | Tốt | 7B | 1 | |||||||
| 7 | Lư Ngọc Khá | 7A7 | 5.2 | Yếu | Tốt | 7B | 7A | 7A | 7B | 4 | ||||
| 8 | Hồ Quốc Khởi | 7A7 | 6.5 | Tb | Khá | 7A | 1 | |||||||
| 9 | Phan Hoàng Long | 7A7 | 4.2 | Yếu | Tb | 7B | 7A | 7A | 7A | 7A | 7B | 7B | 7 | |
| 10 | Triệu Kim Long | 7A7 | 4.1 | Yếu | Khá | 7B | 7A | 7A | 7A | 7A | 7B | 7B | 7 | |
| 11 | Lâm Thanh Lộc | 7A7 | 5.8 | Tb | Khá | 7B | 1 | |||||||
| 12 | Huỳnh Thị Mộng Ngân | 7A7 | 5.8 | Tb | Khá | 7B | 7B | 2 | ||||||
| 13 | Lư Thị Hồng Nhi | 7A7 | 6.2 | Tb | Tốt | 7B | 1 | |||||||
| 14 | Phan Đ́nh Phú | 7A7 | 5.9 | Tb | Tb | 7B | 1 | |||||||
| 15 | Dương Chí Thông | 7A7 | 6.1 | Tb | Tb | 7B | 1 | |||||||
| 16 | Lâm Si Thu | 7A7 | 5.0 | Yếu | Khá | 7B | 7A | 7A | 7A | 7B | 5 | |||
| 17 | Quách Kim Thủy | 7A7 | 6.4 | Tb | Tb | 7B | 1 | |||||||
| 18 | Nguyễn Hoài Thương | 7A7 | 5.9 | Tb | Tb | 7A | 7B | 2 | ||||||
| 19 | Sơn Thanh Tiền | 7A7 | 5.3 | Yếu | Khá | 7B | 7A | 7B | 7B | 4 |
Ví dụ:
| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Nguyễn Văn A | 10A1 | 6.1 | Tb | Tốt | 10A | 10A | 2 |
Học sinh Nguyễn Văn A phải học phụ đạo các môn: Hóa, Văn. Trong đó,
- Hóa - học lớp Hóa học 10A;
- Văn - học lớp Ngữ văn 10A
Thời khóa biểu có thể xem tại bảng thông báo của trường hoặc tại trang web này.