| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Lư Đức Anh | 7A6 | 6.1 | Tb | Khá | 7B | 7B | 2 | ||||||
| 2 | Nguyễn Thị Bé | 7A6 | 6.5 | Tb | Khá | 7B | 1 | |||||||
| 3 | Thạch Thị Si Buôl | 7A6 | 6.2 | Tb | Tốt | 7B | 1 | |||||||
| 4 | Mă Phi Dân | 7A6 | 5.8 | Yếu | Tốt | 7B | 7B | 2 | ||||||
| 5 | Huỳnh Tấn Dương | 7A6 | 5.9 | Tb | Tốt | 7B | 7B | 7B | 3 | |||||
| 6 | Sơn Thị Giàu | 7A6 | 5.2 | Yếu | Tốt | 7B | 7A | 7A | 7B | 4 | ||||
| 7 | Nguyễn Tuấn Hào | 7A6 | 5.8 | Yếu | Khá | 7B | 7B | 2 | ||||||
| 8 | Hứa Thị Kim Hiền | 7A6 | 6.6 | Tb | Tốt | 7B | 1 | |||||||
| 9 | Huỳnh Quốc Huy | 7A6 | 6.1 | Tb | Khá | 7B | 1 | |||||||
| 10 | Lâm Sóc Kha | 7A6 | 6.4 | Tb | Tốt | 7B | 7B | 2 | ||||||
| 11 | Vơ Thị Thảo Khuyên | 7A6 | 6.2 | Tb | Khá | 7B | 1 | |||||||
| 12 | Trần Anh Kiệt | 7A6 | 5.9 | Yếu | Tb | 7B | 7B | 2 | ||||||
| 13 | Lư Hoàng Lâm | 7A6 | 5.8 | Yếu | Khá | 7B | 7A | 7B | 3 | |||||
| 14 | Trần Lọt | 7A6 | 4.5 | Yếu | Khá | 7B | 7A | 7A | 7A | 7B | 7B | 6 | ||
| 15 | Liêu Nguyên Nghị | 7A6 | 6.2 | Tb | Khá | 7B | 1 | |||||||
| 16 | Mai Kiên Nhẫn | 7A6 | 7.1 | Tb | Tốt | 7B | 1 | |||||||
| 17 | Triệu Hữu Nhân | 7A6 | 5.0 | Yếu | Khá | 7B | 7A | 7A | 7B | 7B | 5 | |||
| 18 | Vơ Hồng Phước | 7A6 | 6.2 | Tb | Tốt | 7B | 1 | |||||||
| 19 | Lâm PaRa Sil | 7A6 | 4.8 | Yếu | Khá | 7B | 7A | 7A | 7B | 7B | 5 | |||
| 20 | Sơn Thanh Tâm | 7A6 | 5.3 | Yếu | Tốt | 7B | 7A | 7A | 7B | 4 | ||||
| 21 | Hứa Thu Thảo | 7A6 | 6.4 | Tb | Khá | 7B | 1 | |||||||
| 22 | Thạch Thị Thu Thảo | 7A6 | 6.0 | Yếu | Tốt | 7B | 7B | 2 | ||||||
| 23 | Trịnh Minh Thắng | 7A6 | 5.3 | Yếu | Khá | 7B | 7A | 7B | 3 | |||||
| 24 | Tô Huỳnh Thế | 7A6 | 5.7 | Yếu | Khá | 7B | 7A | 2 | ||||||
| 25 | Nguyễn Hoàng Thuận | 7A6 | 6.4 | Tb | Tốt | 7B | 1 | |||||||
| 26 | Châu Trung Tín | 7A6 | 5.1 | Yếu | Tb | 7B | 7A | 7B | 3 | |||||
| 27 | Nguyễn Thị Bích Trâm | 7A6 | 5.7 | Tb | Tốt | 7B | 7B | 7B | 3 | |||||
| 28 | Bùi Diệp Mộng Trân | 7A6 | 7.1 | Tb | Tốt | 7B | 1 | |||||||
| 29 | Thạch Thị Tuyền | 7A6 | 6.3 | Yếu | Tốt | 7B | 1 |
Ví dụ:
| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Nguyễn Văn A | 10A1 | 6.1 | Tb | Tốt | 10A | 10A | 2 |
Học sinh Nguyễn Văn A phải học phụ đạo các môn: Hóa, Văn. Trong đó,
- Hóa - học lớp Hóa học 10A;
- Văn - học lớp Ngữ văn 10A
Thời khóa biểu có thể xem tại bảng thông báo của trường hoặc tại trang web này.