| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Ngô B́nh An | 7A5 | 5.2 | Tb | Khá | 7B | 7A | 7B | 7B | 4 | ||||
| 2 | Lư Thị Bảnh | 7A5 | 5.7 | Tb | Khá | 7B | 7A | 2 | ||||||
| 3 | Mai Hoàng Dương | 7A5 | 6.6 | Tb | Tốt | 7B | 1 | |||||||
| 4 | Đặng Hoàng Đức | 7A5 | 6.7 | Tb | Tốt | 7B | 1 | |||||||
| 5 | Lâm Vĩnh Hảo | 7A5 | 5.1 | Yếu | Khá | 7B | 7A | 7A | 7A | 4 | ||||
| 6 | Vơ Phi Hùng | 7A5 | 5.7 | Tb | Khá | 7B | 7B | 2 | ||||||
| 7 | Phan Quốc Kha | 7A5 | 6.0 | Tb | Tốt | 7B | 7B | 2 | ||||||
| 8 | Lư Thị Kim Lân | 7A5 | 6.6 | Tb | Tốt | 7B | 1 | |||||||
| 9 | Lâm Thị Kim Liên | 7A5 | 5.8 | Tb | Tốt | 7B | 7A | 7B | 3 | |||||
| 10 | Lư Thị Búng Măng | 7A5 | 6.4 | Tb | Tốt | 7B | 1 | |||||||
| 11 | Lư Thiện Nghĩa | 7A5 | 5.1 | Tb | Tb | 7B | 7A | 7A | 7B | 4 | ||||
| 12 | Lư Thị Mỹ Ngọc | 7A5 | 5.5 | Tb | Khá | 7B | 7B | 2 | ||||||
| 13 | Lê Thanh Phong | 7A5 | 5.7 | Tb | Khá | 7B | 1 | |||||||
| 14 | Sơn Sai | 7A5 | 4.9 | Yếu | Khá | 7B | 7A | 7B | 7B | 4 | ||||
| 15 | Thạch Thị Kim Sang | 7A5 | 5.3 | Tb | Khá | 7B | 7A | 2 | ||||||
| 16 | Trần Sơn | 7A5 | 5.2 | Tb | Khá | 7B | 7B | 2 | ||||||
| 17 | Sơn Thị Si Tha | 7A5 | 5.4 | Tb | Khá | 7B | 7A | 7A | 7B | 4 | ||||
| 18 | Lê Thị Kim Thảo | 7A5 | 6.0 | Tb | Tốt | 7B | 7B | 2 | ||||||
| 19 | Lư Thị Thảo | 7A5 | 6.1 | Tb | Tốt | 7B | 7A | 2 | ||||||
| 20 | Tống Thị Mộng Thu | 7A5 | 5.6 | Tb | Khá | 7B | 7B | 2 | ||||||
| 21 | Lâm Trung Tín | 7A5 | 6.4 | Tb | Tốt | 7A | 1 | |||||||
| 22 | T́a Thanh Toàn | 7A5 | 5.4 | Tb | Khá | 7B | 7A | 7B | 3 | |||||
| 23 | Nguyễn Đ́nh Trường | 7A5 | 5.6 | Yếu | Khá | 7B | 7A | 7B | 3 |
Ví dụ:
| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Nguyễn Văn A | 10A1 | 6.1 | Tb | Tốt | 10A | 10A | 2 |
Học sinh Nguyễn Văn A phải học phụ đạo các môn: Hóa, Văn. Trong đó,
- Hóa - học lớp Hóa học 10A;
- Văn - học lớp Ngữ văn 10A
Thời khóa biểu có thể xem tại bảng thông báo của trường hoặc tại trang web này.