| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Hồ Chí Bảo | 7A4 | 4.9 | Yếu | Khá | 7A | 7A | 7A | 3 | |||||
| 2 | Trương Mỹ Dung | 7A4 | 6.2 | Tb | Tốt | 7A | 1 | |||||||
| 3 | Huỳnh Thanh Dũng | 7A4 | 5.3 | Yếu | Tb | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 5 | |||
| 4 | Lê Nhựt Duy | 7A4 | 5.9 | Tb | Tốt | 7A | 7A | 2 | ||||||
| 5 | Nguyễn Hải Đăng | 7A4 | 6.3 | Tb | Tốt | 7A | 7A | 2 | ||||||
| 6 | Lư Thị Hạnh | 7A4 | 6.8 | Tb | Tốt | 7A | 7A | 2 | ||||||
| 7 | Lư Hậu | 7A4 | 5.0 | Yếu | Khá | 7A | 7A | 7A | 7A | 4 | ||||
| 8 | Vơ Thị Diệu Hiền | 7A4 | 5.5 | Yếu | Tốt | 7A | 7A | 2 | ||||||
| 9 | Trần Thái Huy | 7A4 | 5.4 | Yếu | Khá | 7A | 7A | 7A | 3 | |||||
| 10 | Sơn Sóc Khol | 7A4 | 4.7 | Yếu | Tốt | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7 | |
| 11 | Lâm Thị Lệ | 7A4 | 5.3 | Yếu | Tốt | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 5 | |||
| 12 | Lư Quốc Minh | 7A4 | 5.4 | Tb | Tốt | 7A | 7A | 2 | ||||||
| 13 | Từ Châu Mỹ | 7A4 | 6.0 | Tb | Khá | 7A | 1 | |||||||
| 14 | Lê Thị Thu Ngân | 7A4 | 5.4 | Tb | Khá | 7A | 7A | 7A | 3 | |||||
| 15 | Hồ Văn Phát | 7A4 | 4.9 | Yếu | Khá | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 5 | |||
| 16 | Thạch Thị Pe Ri | 7A4 | 4.4 | Yếu | Khá | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7 | |
| 17 | Thạch Tếp Pinh Đa Rô | 7A4 | 5.2 | Yếu | Tốt | 7A | 7A | 7A | 3 | |||||
| 18 | Lư Thị Phia Rum | 7A4 | 7.2 | Tb | Tốt | 7A | 1 | |||||||
| 19 | Thạch Thị Xà Rum | 7A4 | 7.0 | Tb | Tốt | 7A | 1 | |||||||
| 20 | Nguyễn Văn Song | 7A4 | 6.4 | Tb | Tốt | 7A | 1 | |||||||
| 21 | Quách Hồng Thái | 7A4 | 5.5 | Yếu | Khá | 7A | 7A | 7A | 3 | |||||
| 22 | Kim Thị Phương Thanh | 7A4 | 5.5 | Tb | Tốt | 7A | 7A | 7A | 7A | 4 | ||||
| 23 | Lâm Thị Ngọc Thanh | 7A4 | 6.9 | Tb | Khá | 7A | 1 | |||||||
| 24 | Nguyễn Văn Thanh | 7A4 | 5.3 | Yếu | Tb | 7A | 7A | 7A | 3 | |||||
| 25 | Sơn Hoàng Thanh | 7A4 | 6.5 | Tb | Tốt | 7A | 1 | |||||||
| 26 | Lê Quốc Thành | 7A4 | 6.0 | Tb | Tốt | 7A | 1 | |||||||
| 27 | Lâm Thị Cẩm Tiên | 7A4 | 5.5 | Yếu | Khá | 7A | 7A | 7A | 7A | 4 | ||||
| 28 | Trần Thị Như Yên | 7A4 | 3.5 | Kém | Tb | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7 |
Ví dụ:
| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Nguyễn Văn A | 10A1 | 6.1 | Tb | Tốt | 10A | 10A | 2 |
Học sinh Nguyễn Văn A phải học phụ đạo các môn: Hóa, Văn. Trong đó,
- Hóa - học lớp Hóa học 10A;
- Văn - học lớp Ngữ văn 10A
Thời khóa biểu có thể xem tại bảng thông báo của trường hoặc tại trang web này.