| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Kim Thị Dung | 7A3 | 6.2 | Tb | Tốt | 7A | 1 | |||||||
| 2 | Trương Thị Ngọc Giào | 7A3 | 5.9 | Tb | Tốt | 7A | 7A | 2 | ||||||
| 3 | Huỳnh Thị Cẩm Hằng | 7A3 | 6.0 | Tb | Khá | 7A | 7A | 2 | ||||||
| 4 | Phan Công Hậu | 7A3 | 6.4 | Tb | Khá | 7A | 1 | |||||||
| 5 | Bùi Thị Kim Hoa | 7A3 | 5.9 | Tb | Tb | 7A | 7A | 2 | ||||||
| 6 | Thạch Thị Sóc Kha | 7A3 | 6.3 | Yếu | Khá | 7A | 7A | 2 | ||||||
| 7 | Dương Thị Kiều | 7A3 | 5.3 | Tb | Tốt | 7A | 7A | 7A | 3 | |||||
| 8 | Thạch Ba Lộc | 7A3 | 6.1 | Tb | Tb | 7A | 1 | |||||||
| 9 | Mă Thành Nam | 7A3 | 5.6 | Tb | Tb | 7A | 7A | 7A | 7A | 4 | ||||
| 10 | Nguyễn Thị Kiều Nhi | 7A3 | 5.6 | Tb | Khá | 7A | 7A | 7A | 3 | |||||
| 11 | Sơn Thị Xinh Nương | 7A3 | 5.4 | Tb | Tốt | 7A | 7A | 7A | 7A | 4 | ||||
| 12 | Lâm Đào PuĐaRa | 7A3 | 6.0 | Tb | Tb | 7A | 1 | |||||||
| 13 | Nguyễn Thị Thu Thanh | 7A3 | 5.9 | Tb | Khá | 7A | 1 | |||||||
| 14 | Lư Thành Vàng | 7A3 | 6.1 | Tb | Tb | 7A | 1 |
Ví dụ:
| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Nguyễn Văn A | 10A1 | 6.1 | Tb | Tốt | 10A | 10A | 2 |
Học sinh Nguyễn Văn A phải học phụ đạo các môn: Hóa, Văn. Trong đó,
- Hóa - học lớp Hóa học 10A;
- Văn - học lớp Ngữ văn 10A
Thời khóa biểu có thể xem tại bảng thông báo của trường hoặc tại trang web này.