| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Liêu Mộng Ca | 7A1 | 4.9 | Yếu | Tốt | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7 | |
| 2 | Danh Thị Duyên | 7A1 | 5.3 | Yếu | Khá | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 5 | |||
| 3 | Phạm Hoàng Đan | 7A1 | 6.2 | Tb | Tốt | 7A | 1 | |||||||
| 4 | Văn Tính Đạt | 7A1 | 5.8 | Tb | Khá | 7A | 7A | 7A | 3 | |||||
| 5 | Lâm Hải Đăng | 7A1 | 6.2 | Tb | Tốt | 7A | 1 | |||||||
| 6 | Lư Thị Minh Hảo | 7A1 | 5.2 | Yếu | Khá | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 5 | |||
| 7 | Thạch Thị Mỹ Lan | 7A1 | 5.6 | Tb | Tốt | 7A | 1 | |||||||
| 8 | Sơn Hoàng Més | 7A1 | 5.0 | Yếu | Khá | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 6 | ||
| 9 | Lư Thị Oanh Nhi | 7A1 | 5.2 | Yếu | Khá | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 5 | |||
| 10 | Lư Anh Qui | 7A1 | 5.3 | Yếu | Khá | 7A | 7A | 7A | 3 | |||||
| 11 | Cao Văn Tấn | 7A1 | 6.0 | Tb | Tốt | 7A | 7A | 2 | ||||||
| 12 | Trần Minh Thảo | 7A1 | 5.8 | Tb | Tốt | 7A | 7A | 2 | ||||||
| 13 | Trần Mai Thanh Thế | 7A1 | 5.5 | Yếu | Khá | 7A | 7A | 7A | 3 | |||||
| 14 | Trần Văn Thưỡng | 7A1 | 6.0 | Tb | Khá | 7A | 1 | |||||||
| 15 | Thạch Thùy Trinh | 7A1 | 5.0 | Yếu | Tốt | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 5 | |||
| 16 | Lâm Anh Tuấn | 7A1 | 6.7 | Tb | Tốt | 7A | 1 | |||||||
| 17 | Lâm Thanh Tuấn | 7A1 | 5.7 | Yếu | Khá | 7A | 7A | 2 |
Ví dụ:
| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Nguyễn Văn A | 10A1 | 6.1 | Tb | Tốt | 10A | 10A | 2 |
Học sinh Nguyễn Văn A phải học phụ đạo các môn: Hóa, Văn. Trong đó,
- Hóa - học lớp Hóa học 10A;
- Văn - học lớp Ngữ văn 10A
Thời khóa biểu có thể xem tại bảng thông báo của trường hoặc tại trang web này.