| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Huỳnh Thị Ảnh | 6A9 | 5.6 | Yếu | Tốt | 6D | 6C | 2 | ||||||
| 2 | Dương Minh Bảo | 6A9 | 4.4 | Kém | Tb | 6D | 6B | 6B | 6C | 6C | 6C | 6 | ||
| 3 | Quách Thị Ngọc Hoa | 6A9 | 6.1 | Tb | Tốt | 6D | 1 | |||||||
| 4 | Lê Văn Hoàng | 6A9 | 6.0 | Yếu | Tốt | 6D | 6C | 2 | ||||||
| 5 | Lư Ngọc Khải | 6A9 | 7.1 | Tb | Tốt | 6D | 1 | |||||||
| 6 | Nguyễn Tuấn Khanh | 6A9 | 5.5 | Yếu | Khá | 6D | 6C | 6C | 6C | 4 | ||||
| 7 | Trần Quốc Khánh | 6A9 | 5.1 | Yếu | Khá | 6D | 6C | 2 | ||||||
| 8 | Dương Quốc Khương | 6A9 | 5.7 | Tb | Khá | 6D | 6C | 2 | ||||||
| 9 | Lê Hữu Lộc | 6A9 | 6.0 | Yếu | Khá | 6D | 1 | |||||||
| 10 | Trần Thiên Minh | 6A9 | 5.4 | Tb | Tốt | 6D | 6B | 6B | 6C | 4 | ||||
| 11 | Đinh Nga My | 6A9 | 6.0 | Yếu | Tốt | 6D | 6C | 2 | ||||||
| 12 | Nguyễn Thị Phương Nam | 6A9 | 4.6 | Kém | Tb | 6D | 6B | 6B | 6C | 6C | 6C | 6 | ||
| 13 | Nguyễn Văn Nam | 6A9 | 4.9 | Yếu | Khá | 6D | 6B | 6C | 6C | 6C | 5 | |||
| 14 | Châu Thị Phương Nga | 6A9 | 5.5 | Tb | Tốt | 6D | 6C | 2 | ||||||
| 15 | Cao Dương Thị Bảo Ngọc | 6A9 | 5.4 | Yếu | Tốt | 6D | 6C | 6C | 3 | |||||
| 16 | Lại Việt Phúc | 6A9 | 4.9 | Yếu | Tb | 6D | 6C | 6C | 6C | 4 | ||||
| 17 | Đinh Nhật Quang | 6A9 | 4.9 | Yếu | Khá | 6D | 6C | 6C | 3 | |||||
| 18 | Phạm Hoàng Sang | 6A9 | 5.0 | Yếu | Tốt | 6D | 6C | 6C | 6C | 4 | ||||
| 19 | Nguyễn Thanh Tài | 6A9 | 5.9 | Yếu | Tb | 6D | 1 | |||||||
| 20 | Lê Thị Phương Thảo | 6A9 | 6.4 | Tb | Tốt | 6D | 1 | |||||||
| 21 | Lư Thị Thu Thảo | 6A9 | 5.7 | Yếu | Tốt | 6D | 6B | 6C | 3 | |||||
| 22 | Trần Thanh Thảo | 6A9 | 4.2 | Kém | Khá | 6D | 6B | 6B | 6C | 6B | 6C | 6C | 7 | |
| 23 | Ngô Công Thiện Chí | 6A9 | 5.1 | Yếu | Tốt | 6D | 6B | 6C | 3 | |||||
| 24 | Huỳnh Thị Mộng Trúc | 6A9 | 5.1 | Yếu | Khá | 6D | 6B | 6C | 3 | |||||
| 25 | Trần Thị Ngọc Tuyền | 6A9 | 4.4 | Kém | Tốt | 6D | 6B | 6B | 6C | 6C | 6C | 6 | ||
| 26 | Văn Thanh Tuyền | 6A9 | 6.8 | Tb | Tốt | 6D | 1 |
Ví dụ:
| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Nguyễn Văn A | 10A1 | 6.1 | Tb | Tốt | 10A | 10A | 2 |
Học sinh Nguyễn Văn A phải học phụ đạo các môn: Hóa, Văn. Trong đó,
- Hóa - học lớp Hóa học 10A;
- Văn - học lớp Ngữ văn 10A
Thời khóa biểu có thể xem tại bảng thông báo của trường hoặc tại trang web này.