| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Nguyễn Thị Bình | 6A8 | 5.7 | Tb | Tốt | 6D | 6C | 6B | 3 | |||||
| 2 | Trịnh Thị Tố Chinh | 6A8 | 5.5 | Yếu | Tốt | 6D | 1 | |||||||
| 3 | Trương Minh Duy | 6A8 | 4.0 | Kém | Tốt | 6D | 6B | 6B | 6B | 6C | 6B | 6 | ||
| 4 | Tăng Phát Đạt | 6A8 | 6.4 | Tb | Khá | 6D | 6B | 2 | ||||||
| 5 | Võ Hồng Hạnh | 6A8 | 4.6 | Kém | Tốt | 6D | 6B | 6B | 6B | 4 | ||||
| 6 | Huỳnh Thị Tú Hảo | 6A8 | 5.9 | Tb | Tốt | 6B | 6B | 6B | 3 | |||||
| 7 | Phú Minh Hiệu | 6A8 | 5.6 | Yếu | Tốt | 6D | 6C | 6B | 3 | |||||
| 8 | Trương Quốc Khang | 6A8 | 5.9 | Tb | Tốt | 6D | 6B | 2 | ||||||
| 9 | Võ Dương Khanh | 6A8 | 6.0 | Tb | Tốt | 6D | 1 | |||||||
| 10 | Lê Vũ Linh | 6A8 | 5.0 | Kém | Tb | 6D | 6B | 2 | ||||||
| 11 | Trương Khánh Linh | 6A8 | 3.5 | Kém | Tb | 6D | 6B | 6B | 6B | 6C | 6B | 6 | ||
| 12 | Trần Thị Kiều Mi | 6A8 | 5.2 | Yếu | Tốt | 6D | 6C | 6B | 3 | |||||
| 13 | Lê Thị Hồng Muội | 6A8 | 5.5 | Yếu | Khá | 6D | 6B | 6B | 3 | |||||
| 14 | Quang Thị Muội | 6A8 | 3.6 | Kém | Khá | 6D | 6B | 6B | 6B | 6C | 6B | 6 | ||
| 15 | Huỳnh Thị Cẩm Ngân | 6A8 | 5.9 | Tb | Tốt | 6D | 1 | |||||||
| 16 | Phan Thanh Nghĩa | 6A8 | 5.6 | Tb | Tb | 6D | 6B | 6B | 3 | |||||
| 17 | La Thị Kiều Oanh | 6A8 | 5.9 | Yếu | Khá | 6D | 6C | 2 | ||||||
| 18 | Trần Văn Phong | 6A8 | 4.0 | Kém | Tốt | 6D | 6B | 6B | 6C | 6B | 5 | |||
| 19 | Phạm Thái Sang | 6A8 | 5.5 | Tb | Tốt | 6D | 6C | 6B | 3 | |||||
| 20 | Nguyễn Văn Thiên | 6A8 | 5.7 | Tb | Tốt | 6D | 6B | 2 | ||||||
| 21 | Trương Thị Huyền Trân | 6A8 | 6.1 | Yếu | Tốt | 6D | 1 | |||||||
| 22 | Trần Thị Lệ Trinh | 6A8 | 6.5 | Tb | Tốt | 6D | 1 | |||||||
| 23 | Trần Thị Việt Trinh | 6A8 | 6.6 | Tb | Tốt | 6D | 1 | |||||||
| 24 | Nguyễn Xuân Tùng | 6A8 | 4.2 | Kém | Tb | 6D | 6B | 6B | 6B | 6C | 6B | 6 | ||
| 25 | Phan Văn Vũ | 6A8 | 2.5 | Kém | Tb | 6D | 6B | 6B | 6B | 6C | 6B | 6 | ||
| 26 | Phan Quốc Vương | 6A8 | 5.9 | Yếu | Tốt | 6D | 1 |
Ví dụ:
| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Nguyễn Văn A | 10A1 | 6.1 | Tb | Tốt | 10A | 10A | 2 |
Học sinh Nguyễn Văn A phải học phụ đạo các môn: Hóa, Văn. Trong đó,
- Hóa - học lớp Hóa học 10A;
- Văn - học lớp Ngữ văn 10A
Thời khóa biểu có thể xem tại bảng thông báo của trường hoặc tại trang web này.