| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Nguyễn Hoàng Anh | 6A7 | 5.0 | Yếu | Khá | 6D | 6B | 6C | 6B | 4 | ||||
| 2 | Nguyễn Cao Thanh Bình | 6A7 | 4.1 | Kém | Khá | 6D | 6B | 6B | 6B | 6C | 6B | 6 | ||
| 3 | Võ Văn Linh Dũ | 6A7 | 5.2 | Yếu | Khá | 6D | 6B | 6C | 6B | 4 | ||||
| 4 | Lê Hồng Duyên | 6A7 | 5.1 | Yếu | Khá | 6D | 6C | 6B | 3 | |||||
| 5 | Mã Trí Điền | 6A7 | 5.2 | Yếu | Khá | 6D | 6B | 6B | 3 | |||||
| 6 | Lê Phúc Hậu | 6A7 | 5.3 | Yếu | Khá | 6D | 6B | 6B | 6B | 4 | ||||
| 7 | Dương Minh Liêm | 6A7 | 4.4 | Yếu | Khá | 6D | 6B | 6B | 6B | 6C | 6B | 6 | ||
| 8 | Lê Thị Ngọc Mai | 6A7 | 5.3 | Yếu | Khá | 6D | 6B | 6C | 6B | 4 | ||||
| 9 | Trần Thị Diễm Mi | 6A7 | 5.8 | Yếu | Khá | 6D | 6C | 6B | 3 | |||||
| 10 | Lương Thị Ngọc Mỹ | 6A7 | 5.2 | Yếu | Khá | 6D | 6B | 2 | ||||||
| 11 | Trần Thanh Nam | 6A7 | 6.1 | Tb | Khá | 6C | 1 | |||||||
| 12 | Mã Hữu Nguyên | 6A7 | 6.0 | Tb | Khá | 6D | 1 | |||||||
| 13 | Dương Thị Phượng | 6A7 | 5.5 | Yếu | Tốt | 6D | 6C | 6B | 3 | |||||
| 14 | Trần Thị Mỹ Quyên | 6A7 | 5.1 | Yếu | Khá | 6D | 6C | 6B | 3 | |||||
| 15 | Nguyễn Tú Thuận | 6A7 | 6.3 | Tb | Khá | 6D | 6B | 2 | ||||||
| 16 | Kiều Hồng Thanh Thư | 6A7 | 5.2 | Yếu | Khá | 6D | 6B | 2 | ||||||
| 17 | Lê Thị Thu Trinh | 6A7 | 6.2 | Tb | Khá | 6D | 1 | |||||||
| 18 | Nguyễn Thanh Tuấn | 6A7 | 5.7 | Yếu | Khá | 6D | 6C | 2 | ||||||
| 19 | Lê Thanh Tuyền | 6A7 | 6.0 | Tb | Tốt | 6D | 1 |
Ví dụ:
| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Nguyễn Văn A | 10A1 | 6.1 | Tb | Tốt | 10A | 10A | 2 |
Học sinh Nguyễn Văn A phải học phụ đạo các môn: Hóa, Văn. Trong đó,
- Hóa - học lớp Hóa học 10A;
- Văn - học lớp Ngữ văn 10A
Thời khóa biểu có thể xem tại bảng thông báo của trường hoặc tại trang web này.