| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Danh Kim Anh | 6A5 | 4.7 | Yếu | Khá | 6C | 6A | 6B | 6B | 6B | 6B | 6 | ||
| 2 | Thạch Dàng | 6A5 | 5.7 | Tb | Tốt | 6C | 6B | 2 | ||||||
| 3 | Lâm Thanh Hải | 6A5 | 4.6 | Yếu | Tb | 6C | 6A | 6B | 6B | 4 | ||||
| 4 | Lâm Tuyết Hải | 6A5 | 4.1 | Yếu | Khá | 6C | 6A | 6A | 6B | 6B | 6B | 6B | 7 | |
| 5 | Tô Huỳnh Hiếu | 6A5 | 5.9 | Yếu | Khá | 6C | 6B | 2 | ||||||
| 6 | Nguyễn Thị Cẩm Hồng | 6A5 | 6.1 | Tb | Khá | 6B | 1 | |||||||
| 7 | Tăng Huy | 6A5 | 5.6 | Tb | Tốt | 6C | 6A | 6B | 3 | |||||
| 8 | Lư Thị Yến Khương | 6A5 | 6.0 | Tb | Tốt | 6C | 6A | 2 | ||||||
| 9 | Lâm Thị Ngọc Lan | 6A5 | 4.3 | Yếu | Khá | 6C | 6A | 6A | 6B | 6B | 6B | 6B | 7 | |
| 10 | Kim Thị Nga | 6A5 | 4.7 | Yếu | Khá | 6C | 6A | 6A | 6B | 6B | 6B | 6B | 7 | |
| 11 | Trịnh Thị Ngân | 6A5 | 6.2 | Tb | Khá | 6B | 1 | |||||||
| 12 | Lư Thị Mỹ Ngọc | 6A5 | 4.7 | Yếu | Khá | 6C | 6A | 6A | 6B | 6B | 6B | 6B | 7 | |
| 13 | Triệu Thị Kim Ngọc | 6A5 | 5.4 | Yếu | Khá | 6C | 6A | 6B | 3 | |||||
| 14 | Sơn Sà Phol | 6A5 | 4.3 | Yếu | Khá | 6C | 6A | 6A | 6B | 6B | 6B | 6B | 7 | |
| 15 | Sơn Thị Tô Quyên | 6A5 | 4.5 | Yếu | Khá | 6C | 6A | 6A | 6B | 6B | 6B | 6B | 7 | |
| 16 | Thạch Thị Th́a Ri | 6A5 | 6.4 | Tb | Khá | 6B | 1 | |||||||
| 17 | Sơn Thanh Sang | 6A5 | 4.1 | Yếu | Khá | 6C | 6A | 6A | 6B | 6B | 6B | 6B | 7 | |
| 18 | Thạch Văn Tâm | 6A5 | 4.1 | Yếu | Khá | 6C | 6A | 6A | 6B | 6B | 6B | 6B | 7 | |
| 19 | Trần Thị Thiệu | 6A5 | 5.0 | Yếu | Khá | 6C | 6A | 6B | 6B | 6B | 5 | |||
| 20 | Huỳnh Thanh Thúy | 6A5 | 5.2 | Yếu | Tb | 6C | 6A | 6B | 6B | 6B | 5 | |||
| 21 | Ong Ngọc Thừa | 6A5 | 5.7 | Tb | Tốt | 6C | 6B | 6B | 3 | |||||
| 22 | Phương Thị Mỹ Tiên | 6A5 | 6.2 | Tb | Khá | 6C | 1 | |||||||
| 23 | Lư Thị Bích Trâm | 6A5 | 4.5 | Yếu | Khá | 6C | 6A | 6B | 6B | 6B | 5 | |||
| 24 | Triệu Minh Trung | 6A5 | 4.5 | Yếu | Khá | 6C | 6A | 6B | 6B | 6B | 6B | 6 | ||
| 25 | Trần Vĩnh | 6A5 | 4.1 | Yếu | Khá | 6C | 6A | 6A | 6B | 6B | 6B | 6B | 7 | |
| 26 | Triệu Sà Ral | 6A5 | 3.6 | Yếu | Khá | 6C | 6A | 6A | 6B | 6B | 6B | 6B | 7 |
Ví dụ:
| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Nguyễn Văn A | 10A1 | 6.1 | Tb | Tốt | 10A | 10A | 2 |
Học sinh Nguyễn Văn A phải học phụ đạo các môn: Hóa, Văn. Trong đó,
- Hóa - học lớp Hóa học 10A;
- Văn - học lớp Ngữ văn 10A
Thời khóa biểu có thể xem tại bảng thông báo của trường hoặc tại trang web này.