| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Sơn Thị Sach Cha | 6A4 | 6.2 | Tb | Tốt | 6B | 1 | |||||||
| 2 | Lâm Thị Thu Diễm | 6A4 | 4.4 | Yếu | Tốt | 6B | 6A | 6A | 6B | 6B | 6A | 6 | ||
| 3 | Danh Thị Kiều Duy | 6A4 | 4.9 | Yếu | Khá | 6B | 6B | 6B | 6A | 4 | ||||
| 4 | Đào Thị Bé Đông | 6A4 | 4.5 | Yếu | Khá | 6B | 6A | 6A | 6B | 6A | 5 | |||
| 5 | Sơn Minh Giai | 6A4 | 4.9 | Yếu | Khá | 6B | 6A | 6B | 6B | 4 | ||||
| 6 | Thái Lâm Mỹ Ḥa | 6A4 | 5.3 | Yếu | Tốt | 6B | 6B | 6A | 3 | |||||
| 7 | Huỳnh Minh Hoàng | 6A4 | 4.3 | Yếu | Tb | 6B | 6A | 6A | 6B | 6B | 6A | 6 | ||
| 8 | Thạch Khai | 6A4 | 3.8 | Kém | Tốt | 6B | 6A | 6A | 6A | 6B | 6B | 6A | 7 | |
| 9 | Lâm Hiếu Kỳ | 6A4 | 4.9 | Yếu | Khá | 6B | 6B | 6B | 6A | 4 | ||||
| 10 | Sơn Thị Ngọc Loan | 6A4 | 6.3 | Yếu | Tốt | 6B | 6A | 2 | ||||||
| 11 | Thạch Sơn Lâm | 6A4 | 5.3 | Yếu | Khá | 6B | 6B | 6B | 3 | |||||
| 12 | Trịnh Văn Liêm | 6A4 | 4.5 | Yếu | Tốt | 6B | 6A | 6A | 6B | 6B | 6A | 6 | ||
| 13 | Trần Thị Mỹ Linh | 6A4 | 5.1 | Yếu | Tốt | 6B | 6A | 6B | 6B | 6A | 5 | |||
| 14 | Sơn Thị Hồng Mai | 6A4 | 5.5 | Tb | Tốt | 6B | 6B | 6B | 3 | |||||
| 15 | Lư Hoàng Nhân | 6A4 | 4.9 | Yếu | Khá | 6B | 6A | 6B | 6B | 6A | 5 | |||
| 16 | Tiết Thị Huỳnh Như | 6A4 | 6.9 | Tb | Tốt | 6B | 1 | |||||||
| 17 | Sơn Phê Rinh | 6A4 | 4.8 | Yếu | Tốt | 6B | 6A | 6A | 6B | 6B | 6A | 6 | ||
| 18 | Liêu Hoàng Song | 6A4 | 4.6 | Yếu | Tốt | 6B | 6A | 6A | 6B | 6B | 6A | 6 | ||
| 19 | Cao Quốc Thái | 6A4 | 3.9 | Yếu | Khá | 6B | 6A | 6A | 6A | 6B | 6B | 6A | 7 | |
| 20 | Sơn Minh Thái | 6A4 | 4.2 | Yếu | Khá | 6B | 6A | 6A | 6A | 6B | 6B | 6A | 7 | |
| 21 | Sơn Thị Thanh | 6A4 | 5.6 | Tb | Tốt | 6B | 6B | 6B | 3 | |||||
| 22 | Thạch Thị Kim Thanh | 6A4 | 4.9 | Yếu | Tốt | 6B | 6B | 6B | 6A | 4 | ||||
| 23 | Huỳnh Trung Thành | 6A4 | 4.3 | Yếu | Khá | 6B | 6A | 6A | 6A | 6B | 6B | 6A | 7 | |
| 24 | Trần Minh Thế | 6A4 | 5.2 | Yếu | Tốt | 6B | 6B | 6B | 6A | 4 | ||||
| 25 | Trần Thị Diễm Trang | 6A4 | 6.2 | Tb | Tốt | 6B | 6B | 2 | ||||||
| 26 | Thạch Hoài Trung | 6A4 | 5.6 | Yếu | Khá | 6B | 6B | 6B | 3 | |||||
| 27 | Thạch Thanh Tuấn | 6A4 | 6.3 | Tb | Tốt | 6B | 6B | 2 | ||||||
| 28 | Trần Quốc Tuấn | 6A4 | 5.9 | Tb | Tốt | 6B | 6B | 6B | 3 |
Ví dụ:
| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Nguyễn Văn A | 10A1 | 6.1 | Tb | Tốt | 10A | 10A | 2 |
Học sinh Nguyễn Văn A phải học phụ đạo các môn: Hóa, Văn. Trong đó,
- Hóa - học lớp Hóa học 10A;
- Văn - học lớp Ngữ văn 10A
Thời khóa biểu có thể xem tại bảng thông báo của trường hoặc tại trang web này.