| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Thạch Thị Dol | 6A3 | 5.9 | Tb | Tốt | 6B | 1 | |||||||
| 2 | Liêu Đôl | 6A3 | 5.3 | Yếu | Tb | 6B | 6A | 6A | 3 | |||||
| 3 | Dương Hoàng Em | 6A3 | 4.7 | Yếu | Khá | 6B | 6A | 6A | 6A | 4 | ||||
| 4 | Triệu Thị Giàu | 6A3 | 6.0 | Tb | Tốt | 6B | 6A | 2 | ||||||
| 5 | Lư Hên | 6A3 | 3.8 | Kém | Tb | 6B | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 7 | |
| 6 | Sơn Thái Hoàng | 6A3 | 3.9 | Yếu | Tb | 6B | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6 | ||
| 7 | Trần Thị Cẩm Hường | 6A3 | 5.7 | Tb | Tốt | 6B | 6A | 6A | 3 | |||||
| 8 | Thạch Minh Khải | 6A3 | 4.6 | Yếu | Tốt | 6B | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6 | ||
| 9 | Lâm Ngọc Khánh | 6A3 | 4.8 | Yếu | Khá | 6B | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6 | ||
| 10 | Sơn Hoàng Khương | 6A3 | 4.1 | Yếu | Tb | 6B | 6A | 6A | 6A | 6A | 5 | |||
| 11 | Thạch Kia | 6A3 | 5.6 | Yếu | Tốt | 6B | 6A | 2 | ||||||
| 12 | Mai Sà Lê | 6A3 | 5.0 | Yếu | Tb | 6B | 6A | 6A | 6A | 6A | 5 | |||
| 13 | Sơn Sĩ Liêm | 6A3 | 3.6 | Yếu | Khá | 6B | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 7 | |
| 14 | Thạch Thị Mỹ Liên | 6A3 | 6.2 | Tb | Khá | 6B | 6A | 2 | ||||||
| 15 | Sơn Hiểu Nghĩa | 6A3 | 4.3 | Yếu | Tốt | 6B | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 7 | |
| 16 | Sơn Thị Mỹ Ngọc | 6A3 | 5.5 | Yếu | Khá | 6B | 6A | 2 | ||||||
| 17 | Thạch Thị Thúy Nguyên | 6A3 | 6.1 | Yếu | Tốt | 6B | 6A | 2 | ||||||
| 18 | Sơn Thị Hồng Nhiên | 6A3 | 5.7 | Yếu | Tốt | 6B | 6A | 6A | 3 | |||||
| 19 | Sơn Qui | 6A3 | 3.5 | Kém | Khá | 6B | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 7 | |
| 20 | Thạch Thị Hồng Quy | 6A3 | 6.8 | Tb | Tốt | 6B | 1 | |||||||
| 21 | Danh Sanh | 6A3 | 2.5 | Kém | Khá | 6B | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6 | ||
| 22 | Thạch Thị Thiểu | 6A3 | 5.7 | Tb | Tốt | 6B | 6A | 6A | 6A | 4 | ||||
| 23 | Sơn Thị Thanh Thúy | 6A3 | 5.0 | Yếu | Tốt | 6B | 6A | 6A | 6A | 6A | 5 | |||
| 24 | Lư Thị Ánh Thư | 6A3 | 5.2 | Yếu | Khá | 6B | 6A | 6A | 6A | 6A | 5 | |||
| 25 | Dương Thanh Tiền | 6A3 | 5.5 | Yếu | Tốt | 6B | 6A | 6A | 3 | |||||
| 26 | Hồ Minh Tuệ | 6A3 | 4.4 | Yếu | Tb | 6B | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6 |
Ví dụ:
| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Nguyễn Văn A | 10A1 | 6.1 | Tb | Tốt | 10A | 10A | 2 |
Học sinh Nguyễn Văn A phải học phụ đạo các môn: Hóa, Văn. Trong đó,
- Hóa - học lớp Hóa học 10A;
- Văn - học lớp Ngữ văn 10A
Thời khóa biểu có thể xem tại bảng thông báo của trường hoặc tại trang web này.