| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Danh Thanh Ca | 6A11 | 3.4 | Kém | Tốt | 6E | 6B | 6B | 6C | 6D | 6C | 6 | ||
| 2 | Sơn Châu Ca | 6A11 | 6.2 | Tb | Tốt | 6D | 6C | 2 | ||||||
| 3 | Điền Quốc Dinh | 6A11 | 5.5 | Yếu | Khá | 6E | 6C | 6D | 6C | 4 | ||||
| 4 | Lư Cẩm Hằng | 6A11 | 4.7 | Yếu | Khá | 6E | 6B | 6C | 6D | 6C | 5 | |||
| 5 | Đào Thị Bích Hẹ | 6A11 | 5.5 | Yếu | Tốt | 6E | 6B | 6C | 6D | 6C | 5 | |||
| 6 | Danh Trung Hiếu | 6A11 | 5.4 | Yếu | Tb | 6E | 6C | 6D | 6C | 4 | ||||
| 7 | Dương Thị Mỹ Hồng | 6A11 | 5.0 | Yếu | Tốt | 6E | 6B | 6C | 6D | 6C | 5 | |||
| 8 | Thạch Thị Loan | 6A11 | 5.3 | Yếu | Tốt | 6E | 6C | 6D | 6C | 4 | ||||
| 9 | Trịnh Phương Ngọc | 6A11 | 6.2 | Tb | Tốt | 6C | 1 | |||||||
| 10 | Tăng Thanh Nhật | 6A11 | 4.8 | Yếu | Tốt | 6E | 6B | 6C | 6D | 6C | 5 | |||
| 11 | Lư Thị Hồng Nhung | 6A11 | 5.9 | Tb | Tốt | 6E | 6D | 2 | ||||||
| 12 | Hữu Phong | 6A11 | 4.7 | Yếu | Tốt | 6E | 6B | 6C | 6D | 6C | 5 | |||
| 13 | Cao Thị Hồng Quang | 6A11 | 5.6 | Yếu | Tốt | 6E | 6C | 6D | 6C | 4 | ||||
| 14 | Triệu Thị Hồng Quyên | 6A11 | 6.1 | Tb | Khá | 6C | 1 | |||||||
| 15 | Liêu Thị Sang | 6A11 | 4.9 | Yếu | Khá | 6E | 6B | 6C | 6D | 6C | 5 | |||
| 16 | Lư Văn Sang | 6A11 | 4.4 | Yếu | Khá | 6E | 6B | 6C | 6D | 6C | 5 | |||
| 17 | Triệu Thị Chanh Tha | 6A11 | 4.4 | Yếu | Khá | 6E | 6B | 6C | 6D | 6C | 5 | |||
| 18 | Châu Thea | 6A11 | 2.6 | Kém | Tb | 6E | 6B | 6B | 6C | 6D | 6C | 6 | ||
| 19 | Lâm Thị Hoach Thea | 6A11 | 5.4 | Yếu | Tốt | 6E | 6B | 6B | 6C | 4 | ||||
| 20 | Trịnh Hữu Thế | 6A11 | 4.6 | Yếu | Tốt | 6E | 6B | 6C | 6D | 6C | 5 | |||
| 21 | Lư Thanh Thiện | 6A11 | 4.3 | Yếu | Khá | 6B | 6B | 6C | 6D | 6C | 5 | |||
| 22 | Danh Thị Ngọc Thu | 6A11 | 4.3 | Yếu | Tốt | 6E | 6B | 6C | 6D | 6C | 5 | |||
| 23 | Lâm Tiên | 6A11 | 5.1 | Yếu | Khá | 6E | 6B | 6B | 6C | 6D | 6C | 6 | ||
| 24 | Kim Thị Thanh Trang | 6A11 | 5.4 | Tb | Tốt | 6B | 6C | 6D | 6C | 4 | ||||
| 25 | Sơn Thị Kiều Trang | 6A11 | 5.9 | Tb | Tốt | 6E | 6D | 2 | ||||||
| 26 | Thạch Thị Thùy Trang | 6A11 | 5.2 | Yếu | Tốt | 6E | 6B | 6C | 6C | 4 | ||||
| 27 | Thạch Tùng | 6A11 | 4.3 | Yếu | Tb | 6E | 6B | 6C | 6D | 6C | 5 | |||
| 28 | Thạch Thị Sà Vạn | 6A11 | 5.6 | Tb | Tốt | 6E | 6D | 6C | 3 | |||||
| 29 | Thạch Hữu Văn | 6A11 | 3.7 | Kém | Tb | 6E | 6B | 6B | 6C | 6D | 6C | 6 |
Ví dụ:
| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Nguyễn Văn A | 10A1 | 6.1 | Tb | Tốt | 10A | 10A | 2 |
Học sinh Nguyễn Văn A phải học phụ đạo các môn: Hóa, Văn. Trong đó,
- Hóa - học lớp Hóa học 10A;
- Văn - học lớp Ngữ văn 10A
Thời khóa biểu có thể xem tại bảng thông báo của trường hoặc tại trang web này.