| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Dương Văn B́nh | 6A10 | 5.5 | Tb | Khá | 6C | 6D | 6C | 3 | |||||
| 2 | Trần Minh Bửu | 6A10 | 5.3 | Yếu | Tb | 6E | 6C | 6B | 6C | 4 | ||||
| 3 | Nguyễn Thị Mỹ Chi | 6A10 | 5.6 | Yếu | Khá | 6E | 6C | 6D | 6C | 4 | ||||
| 4 | Trần Thái Di | 6A10 | 7.2 | Tb | Tốt | 6E | 1 | |||||||
| 5 | Triệu Xuân Dinh | 6A10 | 4.4 | Yếu | Tb | 6E | 6B | 6B | 6C | 6D | 6C | 6 | ||
| 6 | Nguyễn Minh Dự | 6A10 | 4.6 | Yếu | Khá | 6E | 6B | 6C | 6B | 6D | 5 | |||
| 7 | Bùi Thị Kim Huệ | 6A10 | 5.7 | Yếu | Khá | 6E | 6D | 6C | 3 | |||||
| 8 | Nguyễn Thanh Hùng | 6A10 | 6.4 | Yếu | Tốt | 6E | 1 | |||||||
| 9 | Trần Thị Thu Hương | 6A10 | 5.0 | Yếu | Khá | 6E | 6B | 6B | 6C | 6D | 6C | 6 | ||
| 10 | Trương Công Lăm | 6A10 | 5.4 | Yếu | Khá | 6E | 6C | 6C | 3 | |||||
| 11 | Lê Thị Trúc Linh | 6A10 | 5.8 | Yếu | Tốt | 6E | 6D | 2 | ||||||
| 12 | Trần Kim Ngân | 6A10 | 5.9 | Yếu | Khá | 6E | 6C | 2 | ||||||
| 13 | Trần Thị Kim Ngân | 6A10 | 6.0 | Yếu | Khá | 6E | 1 | |||||||
| 14 | Tống Huỳnh Tuyết Nghi | 6A10 | 5.9 | Tb | Khá | 6E | 6B | 6D | 6C | 4 | ||||
| 15 | Lương Nguyễn Hồng Ngọc | 6A10 | 6.1 | Tb | Tốt | 6C | 6B | 2 | ||||||
| 16 | Trần Minh Thiện | 6A10 | 5.0 | Yếu | Tb | 6E | 6C | 6C | 3 | |||||
| 17 | Nguyễn Thành Thuận | 6A10 | 4.7 | Yếu | Khá | 6E | 6B | 6B | 6C | 6D | 6C | 6 | ||
| 18 | Hồ Thị Hoài Thương | 6A10 | 6.1 | Tb | Khá | 6D | 1 | |||||||
| 19 | Thái Thị Cẩm Tiên | 6A10 | 5.2 | Yếu | Khá | 6E | 6B | 6D | 6C | 4 | ||||
| 20 | Nguyễn Trung Tính | 6A10 | 5.9 | Tb | Tb | 6C | 1 | |||||||
| 21 | Lê Thị Thùy Trang | 6A10 | 5.0 | Yếu | Tốt | 6E | 6B | 6B | 6C | 6D | 6C | 6 | ||
| 22 | Triệu Thị Ngọc Trinh | 6A10 | 6.3 | Tb | Tốt | 6C | 1 | |||||||
| 23 | Chế Minh Dủ | 6A10 | 5.0 | Tb | Tb | 6E | 6B | 6C | 3 | |||||
| 24 | Trương Hoàng Yến | 6A10 | 4.2 | Yếu | Khá | 6E | 6B | 6B | 6B | 6D | 5 |
Ví dụ:
| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Nguyễn Văn A | 10A1 | 6.1 | Tb | Tốt | 10A | 10A | 2 |
Học sinh Nguyễn Văn A phải học phụ đạo các môn: Hóa, Văn. Trong đó,
- Hóa - học lớp Hóa học 10A;
- Văn - học lớp Ngữ văn 10A
Thời khóa biểu có thể xem tại bảng thông báo của trường hoặc tại trang web này.