| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Trần Thị Quốc Ánh | 6A1 | 5.7 | Yếu | Khá | 6A | 6A | 2 | ||||||
| 2 | Sơn Ngọc Bích | 6A1 | 5.1 | Yếu | Tốt | 6A | 6A | 6A | 6A | 4 | ||||
| 3 | Lư Tuấn Cường | 6A1 | 4.9 | Yếu | Tb | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 5 | |||
| 4 | Thạch Cường | 6A1 | 3.5 | Kém | Tb | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 7 | |
| 5 | Sơn Dẹn | 6A1 | 5.1 | Yếu | Khá | 6A | 6A | 6A | 6A | 4 | ||||
| 6 | Triệu Thanh Diện | 6A1 | 4.7 | Yếu | Tốt | 6A | 6A | 6A | 6A | 4 | ||||
| 7 | Sơn Thị On Đa | 6A1 | 5.3 | Yếu | Tb | 6A | 6A | 6A | 3 | |||||
| 8 | Thạch Thị Điều | 6A1 | 5.3 | Yếu | Tb | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6 | ||
| 9 | Sơn Minh Đức | 6A1 | 5.1 | Yếu | Khá | 6A | 6A | 2 | ||||||
| 10 | Thạch Minh Hảo | 6A1 | 4.7 | Yếu | Tb | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 5 | |||
| 11 | Lư Thị Mỹ Ḥa | 6A1 | 4.8 | Yếu | Khá | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 5 | |||
| 12 | Lâm Phước Hoàn | 6A1 | 5.4 | Tb | Khá | 6A | 6A | 6A | 3 | |||||
| 13 | Thạch Minh Hưởng | 6A1 | 4.5 | Yếu | Tb | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6 | ||
| 14 | Triệu Thị Bích Liễu | 6A1 | 6.8 | Tb | Tốt | 6A | 6A | 2 | ||||||
| 15 | Danh Thành Lộc | 6A1 | 4.2 | Yếu | Tb | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6 | ||
| 16 | Thạch Si Min | 6A1 | 6.0 | Tb | Khá | 6A | 6A | 2 | ||||||
| 17 | Sa Chanh Keo Sa Na | 6A1 | 4.5 | Yếu | Tb | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6 | ||
| 18 | Nguyễn Văn Phong | 6A1 | 3.9 | Kém | Tb | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 7 | |
| 19 | Triệu Long Phô | 6A1 | 4.1 | Yếu | Tb | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6 | ||
| 20 | Liêu Mỹ Phương | 6A1 | 5.9 | Yếu | Tốt | 6A | 6A | 2 | ||||||
| 21 | Triệu Hoàng Quân | 6A1 | 4.2 | Yếu | Tb | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6 | ||
| 22 | Đào Ngọc Quư | 6A1 | 5.1 | Yếu | Khá | 6A | 6A | 6A | 6A | 4 | ||||
| 23 | Triệu Ô Si | 6A1 | 6.4 | Tb | Khá | 6A | 1 | |||||||
| 24 | Danh Song | 6A1 | 3.3 | Kém | Tb | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 7 | |
| 25 | Lâm Hoàng Thay | 6A1 | 3.7 | Yếu | Tb | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 7 | |
| 26 | Dương Hoàng Anh Tuấn | 6A1 | 3.5 | Kém | Tb | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 7 | |
| 27 | Lâm Minh Tuấn | 6A1 | 4.2 | Yếu | Tb | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6 |
Ví dụ:
| TT | Họ tên | Lớp | ĐTB | HL | HK | Toán | Lư | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | Anh | Số môn phải học |
| 1 | Nguyễn Văn A | 10A1 | 6.1 | Tb | Tốt | 10A | 10A | 2 |
Học sinh Nguyễn Văn A phải học phụ đạo các môn: Hóa, Văn. Trong đó,
- Hóa - học lớp Hóa học 10A;
- Văn - học lớp Ngữ văn 10A
Thời khóa biểu có thể xem tại bảng thông báo của trường hoặc tại trang web này.